Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Romont
Marché hebdomadaire, Romont FR
Marché hebdomadaire à Romont à la Place Saint-Jacques
Stands de boulangerie, fromagerie et viande fumée, fruits et légumes, miel, et œufs de la ferme.
Date
24/12/2024
07:00 - 11:00
heures
31/12/2024 07:00 - 11:00 heures
7/1/2025 07:00 - 11:00 heures
14/1/2025 07:00 - 11:00 heures
21/1/2025 07:00 - 11:00 heures
Toutes les dates
31/12/2024 07:00 - 11:00 heures
7/1/2025 07:00 - 11:00 heures
14/1/2025 07:00 - 11:00 heures
21/1/2025 07:00 - 11:00 heures
Toutes les dates
28/1/2025
07:00 - 11:00
heures
4/2/2025 07:00 - 11:00 heures
11/2/2025 07:00 - 11:00 heures
18/2/2025 07:00 - 11:00 heures
25/2/2025 07:00 - 11:00 heures
4/3/2025 07:00 - 11:00 heures
11/3/2025 07:00 - 11:00 heures
18/3/2025 07:00 - 11:00 heures
25/3/2025 07:00 - 11:00 heures
1/4/2025 07:00 - 11:00 heures
8/4/2025 07:00 - 11:00 heures
15/4/2025 07:00 - 11:00 heures
22/4/2025 07:00 - 11:00 heures
29/4/2025 07:00 - 11:00 heures
6/5/2025 07:00 - 11:00 heures
13/5/2025 07:00 - 11:00 heures
20/5/2025 07:00 - 11:00 heures
27/5/2025 07:00 - 11:00 heures
3/6/2025 07:00 - 11:00 heures
10/6/2025 07:00 - 11:00 heures
17/6/2025 07:00 - 11:00 heures
24/6/2025 07:00 - 11:00 heures
1/7/2025 07:00 - 11:00 heures
8/7/2025 07:00 - 11:00 heures
15/7/2025 07:00 - 11:00 heures
22/7/2025 07:00 - 11:00 heures
29/7/2025 07:00 - 11:00 heures
5/8/2025 07:00 - 11:00 heures
12/8/2025 07:00 - 11:00 heures
19/8/2025 07:00 - 11:00 heures
26/8/2025 07:00 - 11:00 heures
2/9/2025 07:00 - 11:00 heures
9/9/2025 07:00 - 11:00 heures
16/9/2025 07:00 - 11:00 heures
23/9/2025 07:00 - 11:00 heures
30/9/2025 07:00 - 11:00 heures
7/10/2025 07:00 - 11:00 heures
14/10/2025 07:00 - 11:00 heures
21/10/2025 07:00 - 11:00 heures
28/10/2025 07:00 - 11:00 heures
4/11/2025 07:00 - 11:00 heures
11/11/2025 07:00 - 11:00 heures
18/11/2025 07:00 - 11:00 heures
25/11/2025 07:00 - 11:00 heures
2/12/2025 07:00 - 11:00 heures
9/12/2025 07:00 - 11:00 heures
16/12/2025 07:00 - 11:00 heures
4/2/2025 07:00 - 11:00 heures
11/2/2025 07:00 - 11:00 heures
18/2/2025 07:00 - 11:00 heures
25/2/2025 07:00 - 11:00 heures
4/3/2025 07:00 - 11:00 heures
11/3/2025 07:00 - 11:00 heures
18/3/2025 07:00 - 11:00 heures
25/3/2025 07:00 - 11:00 heures
1/4/2025 07:00 - 11:00 heures
8/4/2025 07:00 - 11:00 heures
15/4/2025 07:00 - 11:00 heures
22/4/2025 07:00 - 11:00 heures
29/4/2025 07:00 - 11:00 heures
6/5/2025 07:00 - 11:00 heures
13/5/2025 07:00 - 11:00 heures
20/5/2025 07:00 - 11:00 heures
27/5/2025 07:00 - 11:00 heures
3/6/2025 07:00 - 11:00 heures
10/6/2025 07:00 - 11:00 heures
17/6/2025 07:00 - 11:00 heures
24/6/2025 07:00 - 11:00 heures
1/7/2025 07:00 - 11:00 heures
8/7/2025 07:00 - 11:00 heures
15/7/2025 07:00 - 11:00 heures
22/7/2025 07:00 - 11:00 heures
29/7/2025 07:00 - 11:00 heures
5/8/2025 07:00 - 11:00 heures
12/8/2025 07:00 - 11:00 heures
19/8/2025 07:00 - 11:00 heures
26/8/2025 07:00 - 11:00 heures
2/9/2025 07:00 - 11:00 heures
9/9/2025 07:00 - 11:00 heures
16/9/2025 07:00 - 11:00 heures
23/9/2025 07:00 - 11:00 heures
30/9/2025 07:00 - 11:00 heures
7/10/2025 07:00 - 11:00 heures
14/10/2025 07:00 - 11:00 heures
21/10/2025 07:00 - 11:00 heures
28/10/2025 07:00 - 11:00 heures
4/11/2025 07:00 - 11:00 heures
11/11/2025 07:00 - 11:00 heures
18/11/2025 07:00 - 11:00 heures
25/11/2025 07:00 - 11:00 heures
2/12/2025 07:00 - 11:00 heures
9/12/2025 07:00 - 11:00 heures
16/12/2025 07:00 - 11:00 heures
Adresse
Marché hebdomadaire
Case postale
1680 Romont FR
Contact
Marché hebdomadaire
Romont
1680 Romont
Catégorie
- Marché hebdomadaire
Webcode
www.myfarm.ch/NKwQ9Z