Wochenmarkt
Wochenmarkt in Romont
Marché hebdomadaire, Romont FR
Wochenmarkt in Romont auf dem Place Saint-Jacques
Back-, Käse- und Fleischprodukte, Eier, Obst und Gemüse vom Bauernhof.
Datum
24.12.2024
07:00 - 11:00
Uhr
31.12.2024 07:00 - 11:00 Uhr
7.1.2025 07:00 - 11:00 Uhr
14.1.2025 07:00 - 11:00 Uhr
21.1.2025 07:00 - 11:00 Uhr
Alle Termine
31.12.2024 07:00 - 11:00 Uhr
7.1.2025 07:00 - 11:00 Uhr
14.1.2025 07:00 - 11:00 Uhr
21.1.2025 07:00 - 11:00 Uhr
Alle Termine
28.1.2025
07:00 - 11:00
Uhr
4.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
11.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
18.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
25.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
4.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
11.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
18.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
25.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
1.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
8.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
15.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
22.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
29.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
6.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
13.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
20.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
27.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
3.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
10.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
17.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
24.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
1.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
8.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
15.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
22.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
29.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
5.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
12.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
19.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
26.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
2.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
9.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
16.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
23.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
30.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
7.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
14.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
21.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
28.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
4.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
11.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
18.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
25.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
2.12.2025 07:00 - 11:00 Uhr
9.12.2025 07:00 - 11:00 Uhr
16.12.2025 07:00 - 11:00 Uhr
4.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
11.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
18.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
25.2.2025 07:00 - 11:00 Uhr
4.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
11.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
18.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
25.3.2025 07:00 - 11:00 Uhr
1.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
8.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
15.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
22.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
29.4.2025 07:00 - 11:00 Uhr
6.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
13.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
20.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
27.5.2025 07:00 - 11:00 Uhr
3.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
10.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
17.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
24.6.2025 07:00 - 11:00 Uhr
1.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
8.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
15.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
22.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
29.7.2025 07:00 - 11:00 Uhr
5.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
12.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
19.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
26.8.2025 07:00 - 11:00 Uhr
2.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
9.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
16.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
23.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
30.9.2025 07:00 - 11:00 Uhr
7.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
14.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
21.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
28.10.2025 07:00 - 11:00 Uhr
4.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
11.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
18.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
25.11.2025 07:00 - 11:00 Uhr
2.12.2025 07:00 - 11:00 Uhr
9.12.2025 07:00 - 11:00 Uhr
16.12.2025 07:00 - 11:00 Uhr
Adresse
Marché hebdomadaire
Case postale
1680 Romont FR
Kontakt
Marché hebdomadaire
Romont
1680 Romont
Kategorie
- Wochenmarkt
Webcode
www.myfarm.ch/NKwQ9Z